Офіційні курси країн СНД, України та Грузії на 4 вересня
Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
Азербайджан | манат | 1.7 | 1.8338 |
Вірменія | драм | 385.79 | 416.81 |
Грузія | лари | 2.6252 | 2.8478 |
Білорусь | біл.руб | 3.227 | 3.501 |
Казахстан | теньге | 456.39 | 495.09 |
Киргизія | сом* | 88.2581 | 95.7424 |
Молдова | лей | 17.8426 | 19.3521 |
Росія | рос.руб | 96.3411 | 104.6108 |
Таджикистан | сомоні | 10.9634 | 11.8876 |
Туркменістан | манат | 3.5 | 3.7706 |
Україна | гривня | 36.5686 | 39.6221 |
Узбекистан | сум | 12102 | 13159.71 |
Дані: Інтерфакс
* – дані за 02.09.23