Світові фондові індекси на 6 вересня
Київ. 6 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.10 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34460.86 | -181.11 | -0.52 | -1.72 | +10.65 | 11:07 AM |
S&P 500 INDEX | 4461.12 | -35.71 | -0.79 | -0.38 | +14.42 | 10:52 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13854.23 | -166.72 | -1.19 | -0.27 | +20.49 | 11:07 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15878.70 | -63.78 | -0.40 | -1.20 | +8.52 | 10:52 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20262.93 | -150.83 | -0.74 | +0.13 | +6.15 | 10:47 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4239.52 | -29.64 | -0.69 | -2.16 | +21.01 | 10:50 AM |
FTSE 100 INDEX | 7427.66 | -10.27 | -0.14 | -1.81 | +1.36 | 10:50 AM |
DAX INDEX | 15745.27 | -26.44 | -0.17 | -1.30 | +21.96 | 10:50 AM |
CAC 40 INDEX | 7193.51 | -61.21 | -0.84 | -1.66 | +17.65 | 10:50 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9308.60 | -83.40 | -0.89 | -0.64 | +19.17 | 10:50 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 33241.02 | +204.26 | +0.62 | +3.06 | +21.18 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2392.53 | +14.68 | +0.62 | +5.18 | +24.19 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 18449.98 | -6.93 | -0.04 | -5.57 | -3.12 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg