Портфель ОВДП банків України зріс на 3,8 млрд грн
Київ. 7 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків у четвер збільшився на 3,812 млрд грн (на 0,7%) – до 555,76 млрд грн, тоді як днем раніше він був на рівні 551,947 млрд грн.
Нерезиденти наростили портфель ОВДП на 1,391 млрд грн (на 3,0%) – до 47,988 млрд грн з 46,596 млрд грн. Юрособи збільшили портфель ОВДП на 0,762 млрд грн (на 0,6%) – до 122,495 млрд грн із 121,733 млрд грн.
Згідно з даними НБУ, загалом портфель ОВДП зріс на 6,157 млрд грн (на 0,4%) – до 1467,038 млрд грн із 1460,881 млрд грн.
Офіційний курс на 7 вересня – 36,5686 грн/$1
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
Дата | Загалом | НБУ | Банки | Юрособи | Тергромади | Фізособи | Нерезиденти |
на 04.01.22 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 30.12.22 | 1378214.29 | 704481.94 | 478637.25 | 106385.77 | 1770.47 | 29806.98 | 57131.88 |
на 02.01.23 | 1378278.52 | 704481.94 | 478949.23 | 106423.30 | 1770.47 | 29904.52 | 56749.07 |
на 31.01.23 | 1409003.07 | 701881.94 | 499284.82 | 110648.96 | 2402.00 | 32314.23 | 62471.11 |
на 01.02.23 | 1408784.54 | 701881.94 | 499037.67 | 110692.44 | 2402.00 | 32382.84 | 62387.66 |
на 01.03.23 | 1419856.10 | 696881.94 | 523021.95 | 108851.79 | 2632.00 | 32917.25 | 55551.17 |
на 03.04.23 | 1435165.22 | 696881.94 | 533218.09 | 111256.50 | 2948.90 | 35352.26 | 55507.53 |
на 01.05.23 | 1427566.50 | 694331.44 | 528210.79 | 114736.03 | 3178.06 | 35528.34 | 51581.83 |
на 01.06.23 | 1438786.18 | 694258.22 | 541239.90 | 113904.83 | 3264.07 | 38836.33 | 47282.83 |
на 03.07.23 | 1442818.40 | 691758.22 | 540783.17 | 116030.46 | 3509.54 | 41135.99 | 49601.01 |
на 01.08.23 | 1458333.78 | 691758.22 | 552127.12 | 118217.29 | 2115.36 | 44482.66 | 49633.13 |
на 31.08.23 | 1461325.00 | 690668.62 | 552965.07 | 121445.05 | 2274.19 | 47068.92 | 46903.15 |
на 01.09.23 | 1461282.73 | 690668.62 | 552463.39 | 121306.89 | 2274.19 | 47277.71 | 47291.92 |
на 04.09.23 | 1461186.14 | 690668.62 | 551906.11 | 121882.40 | 2274.19 | 47333.78 | 47121.04 |
на 05.09.23 | 1461083.44 | 690668.62 | 551673.76 | 121848.02 | 2274.19 | 47503.36 | 47115.50 |
на 06.09.23 | 1460881.18 | 690668.62 | 551947.33 | 121732.56 | 2274.19 | 47662.25 | 46596.23 |
на 07.09.23 | 1467038.13 | 690668.62 | 555759.65 | 122494.66 | 2274.19 | 47853.42 | 47987.58 |
Дані: НБУ