Київ. 7 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.75 | 37.80 | 39.25 | 40.75 | |
Київ | Max | 37.55 | 38.40 | 40.30 | 41.20 |
Середній | 37.28 | 38.05 | 40.08 | 41.07 | |
Min | 37.30 | 37.90 | 40.00 | 41.20 | |
Одеса | Max | 37.70 | 38.40 | 40.44 | 42.00 |
Середній | 37.50 | 38.13 | 40.21 | 41.53 | |
Min | 37.30 | 37.98 | 40.30 | 40.88 | |
Львів | Max | 37.75 | 38.30 | 40.65 | 41.30 |
Середній | 37.55 | 38.19 | 40.47 | 41.11 | |
Min | 37.35 | 37.90 | 40.20 | 40.90 | |
Харків | Max | 37.55 | 38.10 | 40.50 | 41.20 |
Середній | 37.45 | 38.00 | 40.35 | 41.05 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.