Київ. 7 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 7 вересня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.6000 | 39.1500 | |
Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.5000 | 39.2900 | 40.2800 |
Ощадбанк | 36.5686 | 37.4500 | 39.2856 | 41.1000 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 39.1500 | 40.3000 |
ПриватБанк | 36.5686 | 37.4532 | 39.2000 | 40.8163 |
ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 38.8927 | 40.6488 |
Укргазбанк | 36.5686 | 37.5000 | 39.2856 | 41.5500 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків