Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
Азербайджан | манат | 1.7 | 1.8221 |
Вірменія | драм | 385.68 | 412.95 |
Грузія | лари | 2.6268 | 2.8209 |
Білорусь | біл.руб | 3.2654 | 3.5048 |
Казахстан | теньге | 461.41 | 495.14 |
Киргизія | сом | 88.27 | 94.7446 |
Молдова | лей | 17.8869 | 19.207 |
Росія | рос.руб | 97.8439 | 105.0789 |
Таджикистан | сомоні | 10.9605 | 11.7771 |
Туркменістан | манат | 3.5 | 3.7541 |
Україна | гривня | 36.5686 | 39.2856 |
Узбекистан | сум | 12142.11 | 13032.13 |
Дані: Інтерфакс