Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 75.197 | 68.877 | 0.002 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 65.003 | 29.655 | 1.222 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 74.485 | 31.132 | 1.304 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 52.71 | 28.935 | 0.816 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 44.833 | 29.214 | 0.593 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 48.004 | 26.62 | 0.566 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 40.104 | 29.203 | 0.585 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 40.192 | 29.451 | 0.587 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 33.727 | 26.834 | 0.735 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 30.228 | 24.264 | 0.51 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 30.647 | 27.307 | 0.28 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 30.11 | 27.224 | 0.438 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 48.261 | 2.005 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg