Термні | USD | GBP | CHF | JPY | EUR |
Overnight | – | – | – | – | – |
1 тиждень | – | – | – | – | – |
1 міс. | 5.4413 | – | – | – | – |
2 міс. | – | – | – | – | – |
3 міс. | 5.6593 | 5.5781 | – | – | – |
6 міс. | 5.8810 | – | – | – | – |
12 міс. | – | – | – | – | – |
Середня ставка LIBOR вираховується об 11:00 за Лондонським часом за ставками членів АББ
За даними інформаційного агентства BLOOMBERG