Київ. 8 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 8 вересня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 36.5700 | 37.4300 | 39.1500 | 40.4500 |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.6000 | 39.1000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.5000 | 39.1500 | 40.1400 |
Ощадбанк | 36.5686 | 37.4500 | 39.1467 | 40.9500 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 38.9500 | 40.1500 |
ПриватБанк | 36.5690 | 37.4530 | 39.1470 | 40.6500 |
ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 38.7552 | 40.6499 |
Укргазбанк | 36.5690 | 37.5000 | 39.1470 | 41.5500 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків