Київ. 12 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національный банк України наводить дані по облігаціям внутрішньої державної позики (ОВДП), які знаходяться в обігу на 12 вересня 2023 року.
Офіційний курс на 12 вересня – 36,5686грн/$1.
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
Дата | Всього | НБУ | Банки | Юрособи | Тергромади | Фізособи | Нерезиденти |
на 04.01.22 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 30.12.22 | 1378214.29 | 704481.94 | 478637.25 | 106385.77 | 1770.47 | 29806.98 | 57131.88 |
на 02.01.23 | 1378278.52 | 704481.94 | 478949.23 | 106423.30 | 1770.47 | 29904.52 | 56749.07 |
на 31.01.23 | 1409003.07 | 701881.94 | 499284.82 | 110648.96 | 2402.00 | 32314.23 | 62471.11 |
на 01.02.23 | 1408784.54 | 701881.94 | 499037.67 | 110692.44 | 2402.00 | 32382.84 | 62387.66 |
на 01.03.23 | 1419856.10 | 696881.94 | 523021.95 | 108851.79 | 2632.00 | 32917.25 | 55551.17 |
на 03.04.23 | 1435165.22 | 696881.94 | 533218.09 | 111256.50 | 2948.90 | 35352.26 | 55507.53 |
на 01.05.23 | 1427566.50 | 694331.44 | 528210.79 | 114736.03 | 3178.06 | 35528.34 | 51581.83 |
на 01.06.23 | 1438786.18 | 694258.22 | 541239.90 | 113904.83 | 3264.07 | 38836.33 | 47282.83 |
на 03.07.23 | 1442818.40 | 691758.22 | 540783.17 | 116030.46 | 3509.54 | 41135.99 | 49601.01 |
на 01.08.23 | 1458333.78 | 691758.22 | 552127.12 | 118217.29 | 2115.36 | 44482.66 | 49633.13 |
на 31.08.23 | 1461325.00 | 690668.62 | 552965.07 | 121445.05 | 2274.19 | 47068.92 | 46903.15 |
на 01.09.23 | 1461282.73 | 690668.62 | 552463.39 | 121306.89 | 2274.19 | 47277.71 | 47291.92 |
на 07.09.23 | 1467038.13 | 690668.62 | 555759.65 | 122494.66 | 2274.19 | 47853.42 | 47987.58 |
на 08.09.23 | 1466923.46 | 690668.62 | 555356.85 | 122593.94 | 2274.19 | 48017.79 | 48012.06 |
на 11.09.23 | 1466905.30 | 690668.62 | 554087.41 | 123693.95 | 2274.19 | 48169.53 | 48011.59 |
на 12.09.23 | 1466965.73 | 690668.62 | 554032.15 | 123688.85 | 2274.19 | 48178.53 | 48123.38 |
Дані: НБУ