Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0068 | 1.1133 | 1.2382 | 1.0678 | |
JPY | 147.8400 | 164.5950 | 183.0480 | 157.8700 | |
CHF | 0.8982 | 0.0061 | 1.1121 | 0.9591 | |
GBP | 0.8077 | 0.0055 | 0.8993 | 0.8624 | |
EUR | 0.9365 | 0.0063 | 1.0426 | 1.1595 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg