Київ. 20 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 20 вересня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 36.5700 | 37.4300 | 39.0500 | 40.4000 |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.6000 | 39.0000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.5000 | 39.1600 | 40.1500 |
Ощадбанк | 36.5686 | 37.4500 | 39.1540 | 40.8500 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 39.0000 | 40.1000 |
ПриватБанк | 36.5690 | 37.4530 | 39.0800 | 40.6500 |
ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 38.7625 | 40.5205 |
Укргазбанк | 36.5690 | 37.5000 | 39.1540 | 41.5500 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків