Світові фондові індекси на 26 червня
Київ. 26 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.35 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33669.77 | -57.66 | -0.17 | +1.74 | +6.89 | 11:30 AM |
S&P 500 INDEX | 4345.50 | -2.83 | -0.07 | +3.33 | +11.09 | 11:15 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13446.04 | -46.48 | -0.34 | +3.62 | +15.84 | 11:30 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15504.89 | +35.54 | +0.23 | +2.83 | +4.68 | 11:15 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19554.50 | +136.27 | +0.70 | -1.84 | +2.19 | 11:10 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4283.80 | +12.19 | +0.29 | -1.24 | +20.70 | 11:15 AM |
FTSE 100 INDEX | 7457.71 | -4.16 | -0.06 | -2.22 | +3.48 | 11:14 AM |
DAX INDEX | 15826.08 | -3.86 | -0.02 | -0.99 | +20.51 | 11:14 AM |
CAC 40 INDEX | 7189.51 | +26.09 | +0.36 | -1.77 | +18.19 | 11:14 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9280.00 | +14.20 | +0.15 | +0.97 | +12.08 | 11:15 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32698.81 | -82.73 | -0.25 | +5.77 | +21.69 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2260.17 | -4.56 | -0.20 | +5.33 | +19.75 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 18794.13 | -95.84 | -0.51 | +0.25 | -13.47 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg