Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0067 | 1.0982 | 1.2187 | 1.0532 | |
JPY | 149.1200 | 163.7620 | 181.7330 | 157.0500 | |
CHF | 0.9106 | 0.0061 | 1.1097 | 0.9590 | |
GBP | 0.8205 | 0.0055 | 0.9010 | 0.8642 | |
EUR | 0.9495 | 0.0064 | 1.0426 | 1.1571 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg