Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
Номер аукціону | 162 | 163* | 164 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000187207 | Дорозміщення UA4000228449 | Первинне розміщення UA4000228811 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 4000000 | 4000000 | 5000000 |
Дата розміщення | 10.10.2023 | 10.10.2023 | 10.10.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 11.10.2023 | 11.10.2023 | 11.10.2023 |
Дата оплати відсотків | 03.04.2024 | 20.12.2023 | 03.04.2024 |
Дата оплати відсотків | 02.10.2024 | 19.06.2024 | 02.10.2024 |
Дата оплати відсотків | 18.12.2024 | 02.04.2025 | |
Дата оплати відсотків | 18.06.2025 | 01.10.2025 | |
Дата оплати відсотків | 01.04.2026 | ||
Дата оплати відсотків | 30.09.2026 | ||
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 77.50 | 91.55 | 95.95 |
Номінальний рівень дохідності, % | 15.50 | 18.31 | 19.19 |
Термін обігу (днів) | 357 | 616 | 1085 |
Дата погашення | 02.10.2024 | 18.06.2025 | 30.09.2026 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 2015591000 | 4474759000 | 6763735000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 1305591000 | 4000000000 | 5000000000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 11503528000 | 17220523000 | 5000000000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 25 | 26 | 22 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 24 | 26 | 16 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 17.60 | 18.35 | 19.20 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 17.40 | 18.15 | 19.00 |
Встановлена дохідність, % | 17.55 | 18.35 | 19.19 |
Середньозважена дохідність, % | 17.54 | 18.35 | 19.19 |
Надходження до бюджету | 1286265940.92 | 4219350583.21 | 5017658360.00 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України
Номер аукціону | 165 |
Код випуску облігацій | Первинне розміщення UA4000228829 (ном в іноз валюті США) |
Номінальна вартість | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 300000 |
Дата розміщення | 10.10.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 11.10.2023 |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | – |
Номінальний рівень дохідності, % | 4.78 |
Термін обігу (днів) | 365 |
Дата погашення | 10.10.2024 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 320572000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 300000000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 300000000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 111 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 111 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 4.80 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 4.50 |
Встановлена дохідність, % | 4.80 |
Середньозважена дохідність, % | 4.78 |
Надходження до бюджету | 286348632.78 |
Дані: Мінфін України