Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | – | 0.0068 | 1.1435 | 1.2648 | 1.0898 |
JPY | 148.1300 | – | 169.3882 | 187.3548 | 161.4321 |
CHF | 0.8745 | 0.0059 | – | 1.1061 | 0.9530 |
GBP | 0.7906 | 0.0053 | 0.9041 | – | 0.8616 |
EUR | 0.9176 | 0.0062 | 1.0493 | 1.1606 | – |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg