Офіційні курси Національного банку України на 1 липня
Київ. 30 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 1 липня 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 24.2651 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.5426 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.2919 |
BGN | 1 болгарський лев | 20.4488 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.7748 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6666 |
DKK | 1 данська крона | 5.3714 |
USD | 1 долар США | 36.5686 |
EUR | 1 ЄВРО | 40.0006 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1836 |
JPY | 10 японських єн | 2.5345 |
PLN | 1 польський злотий | 8.9831 |
INR | 10 індійських рупій | 4.4565 |
CAD | 1 канадський долар | 27.5854 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.1406 |
MDL | 1 молдовський лей | 2.0023 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 9.8938 |
NZD | 1 новозеландський долар | 22.2977 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.4031 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.9547 |
RUB | 10 російських рублів | 4.2034 |
RON | 1 румунський лей | 8.0585 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.439 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 27.0478 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 48.8017 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 8.0516 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.4045 |
HUF | 100 угорських форинтів | 10.785 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 46.283 |
CZK | 1 чеська крона | 1.6892 |
SEK | 1 шведська крона | 3.3878 |
CHF | 1 швейцарський франк | 40.8839 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.0543 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 28 червня становив 109,18 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $107,93 млн.