Курси валют за картковими операціями на 10 липня
Київ. 10 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 10 липня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 36.7000 | 37.7000 | 39.8900 | 41.4700 |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.4500 | 40.0000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.5000 | 39.8300 | 40.8300 |
Ощадбанк | 36.5690 | 37.1200 | 39.9210 | 41.1000 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 39.7500 | 40.7500 |
ПриватБанк | 36.5690 | 37.4530 | 39.8210 | 41.4940 |
ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 39.4232 | 41.1076 |
Укргазбанк | 36.5690 | 37.5000 | 39.8210 | 40.7000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків