Готівкові курси валют у банках регіонів на 10 липня
Київ. 10 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.15 | 37.20 | 39.25 | 40.95 | |
Київ | Max | 36.95 | 37.65 | 40.60 | 41.70 |
Середній | 36.61 | 37.43 | 40.15 | 41.18 | |
Min | 36.57 | 37.20 | 40.00 | 41.00 | |
Одеса | Max | 37.00 | 37.50 | 40.70 | 42.00 |
Середній | 36.72 | 37.37 | 40.37 | 41.40 | |
Min | 36.75 | 37.24 | 40.40 | 40.87 | |
Львів | Max | 37.10 | 37.52 | 40.72 | 41.15 |
Середній | 36.91 | 37.39 | 40.51 | 41.01 | |
Min | 36.75 | 37.25 | 40.25 | 40.84 | |
Харків | Max | 37.00 | 37.45 | 40.44 | 41.35 |
Середній | 36.85 | 37.37 | 40.33 | 41.13 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.