Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 5 міс. 2023 р. зріс у 9 разів – Держстат
(додано таблицю)
Київ. 14 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-травні 2023 року зросло вдев’ятеро порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до $8,975 млрд із $1,004 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п’ятницю.
Згідно з її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно із січнем-травнем 2022 року скоротився на 15,6% – до $16,448 млрд, тоді як імпорт зріс на 24,1% – до $25,423 млрд.
Держстат уточнив, що в травні-2023 порівняно з квітнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 0,8% – до $3,221 млрд, а імпорту – зріс на 2,8%, до $5,488 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в травні-2023 було від’ємним і становило $2,267 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було від’ємним – $2,093 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-травні 2023 року становив 0,65 (у січні-травні 2022 року – 0,95).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 223 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями в січні-травні 2023 р.:
Товарні позиції | Експорт, млн $ | Експорт, січень-травень 2023 до січня-травня 2022, % | Імпорт, млн $ | Імпорт, січень-травень 2023 до січня-травня 2022, % |
Усього* | 16447.8 | 84.4 | 25423.1 | 124.1 |
Тварини, продукти тваринного походження | 558.1 | 104.1 | 537.1 | 120.9 |
Продукти рослинного походження | 5869.6 | 124.3 | 1041.4 | 120.2 |
– зернові культури | 4604.1 | 119.6 | 77.3 | 91.9 |
Жири тваринного та рослинного походження | 2426.8 | 106.3 | 93.7 | 84.1 |
Готові харчові продукти | 1288.6 | 123.6 | 1220.9 | 137.9 |
Мінеральні продукти | 1030.4 | 42 | 5248 | 98.4 |
Енергетичні матеріали; нафта і продукти її переробки | 185.3 | 50.2 | 5151.3 | 99 |
Продукція хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості, зокрема: | 382.4 | 60.2 | 3236.1 | 116.9 |
Фармацевтична продукція | 106.4 | 138.4 | 805.8 | 99 |
Добрива | 9.1 | 11.2 | 652.8 | 127.7 |
Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них | 129.3 | 46.2 | 1431.6 | 131.9 |
Шкіряна сировина | 39.1 | 67.2 | 103.5 | 120.5 |
Деревина та вироби з неї | 669.1 | 81.6 | 73.3 | 87 |
Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів | 104.6 | 76.5 | 326.8 | 120 |
Текстильні матеріали та вироби | 180.1 | 59.3 | 933.6 | 122.9 |
Взуття | 39.3 | 55.4 | 187.1 | 87 |
Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 121.6 | 80.7 | 243.7 | 124.8 |
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 7.5 | 28.9 | 42.6 | 132.2 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | 1730.3 | 49.4 | 1187.9 | 128.2 |
– чорні метали | 1136.5 | 39.4 | 485.7 | 146.3 |
Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання | 1239.5 | 68.4 | 4368.1 | 137 |
Реактори ядерні, котли, машини | 427.1 | 77.9 | 1796.5 | 116.8 |
Електричні машини | 812.4 | 64.2 | 2571.6 | 155.9 |
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби | 48.9 | 86.2 | 2377.7 | 130.2 |
Засоби наземного транспорту, крім залізничного | 48.9 | 86.2 | 2377.7 | 130.2 |
Прилади й апарати оптичні, фотографічні | 35.9 | 62.3 | 465.7 | 129.1 |
Різні промтовари | 412.8 | 98 | 337.2 | 123.1 |
Твори мистецтва | 0.5 | 105.5 | 0.1 | 44 |
Дані: Держстат України
*- Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя і частини Донецької та Луганської областей