Світові фондові індекси на 17 липня
Київ. 17 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.00 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34546.60 | +37.57 | +0.11 | +0.72 | +10.41 | 10:56 AM |
S&P 500 INDEX | 4511.45 | +6.03 | +0.13 | +2.31 | +16.78 | 10:41 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 14172.91 | +59.21 | +0.42 | +3.53 | +23.75 | 10:56 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16041.59 | +1.36 | +0.01 | +1.56 | +11.02 | 10:41 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20218.13 | -43.94 | -0.22 | +1.22 | +9.84 | 10:36 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4356.87 | -43.24 | -0.98 | -0.86 | +25.86 | 10:41 AM |
FTSE 100 INDEX | 7410.97 | -23.60 | -0.32 | -3.03 | +3.66 | 10:41 AM |
DAX INDEX | 16065.32 | -39.75 | -0.25 | -1.79 | +24.48 | 10:41 AM |
CAC 40 INDEX | 7289.45 | -85.09 | -1.15 | -1.34 | +20.72 | 10:41 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9444.50 | +6.20 | +0.07 | -0.53 | +19.14 | 10:41 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32391.26 | -28.07 | -0.09 | -3.90 | +20.91 | 7/14/2023 |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2239.10 | -3.89 | -0.17 | -2.66 | +18.31 | 7/14/2023 |
HANG SENG INDEX | 19413.78 | +63.16 | +0.33 | -3.13 | -4.35 | 7/14/2023 |
Дані Bloomberg