Портфель ОВДП банків України зріс на 3,1 млрд грн, нерезидентів – на 1,8 млрд грн
Київ. 20 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків у четвер збільшився на 3,133 млрд грн (на 0,6%) – до 554,373 млрд грн, тоді як днем раніше він був на рівні 551,24 млрд грн.
Нерезиденти наростили портфель ОВДП на 1,823 млрд грн (на 3,8%) – із 47,599 млрд грн до 49,422 млрд грн.
Згідно з даними НБУ, загалом портфель ОВДП зріс на 5,343 млрд грн (на 0,4%) – до 1458,189 млрд грн.
Офіційний курс на 20 липня – 36,5686 грн/$1
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
Дата | Всього | НБУ | Банки | Юрособи | Тергромади | Фізособи | Нерезиденти |
на 04.01.22 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 30.12.22 | 1378214.29 | 704481.94 | 478637.25 | 106385.77 | 1770.47 | 29806.98 | 57131.88 |
на 02.01.23 | 1378278.52 | 704481.94 | 478949.23 | 106423.30 | 1770.47 | 29904.52 | 56749.07 |
на 31.01.23 | 1409003.07 | 701881.94 | 499284.82 | 110648.96 | 2402.00 | 32314.23 | 62471.11 |
на 01.02.23 | 1408784.54 | 701881.94 | 499037.67 | 110692.44 | 2402.00 | 32382.84 | 62387.66 |
на 01.03.23 | 1419856.10 | 696881.94 | 523021.95 | 108851.79 | 2632.00 | 32917.25 | 55551.17 |
на 03.04.23 | 1435165.22 | 696881.94 | 533218.09 | 111256.50 | 2948.90 | 35352.26 | 55507.53 |
на 01.05.23 | 1427566.50 | 694331.44 | 528210.79 | 114736.03 | 3178.06 | 35528.34 | 51581.83 |
на 01.06.23 | 1438786.18 | 694258.22 | 541239.90 | 113904.83 | 3264.07 | 38836.33 | 47282.83 |
на 03.07.23 | 1442818.40 | 691758.22 | 540783.17 | 116030.46 | 3509.54 | 41135.99 | 49601.01 |
на 11.07.23 | 1438604.19 | 691758.22 | 539694.32 | 115978.97 | 1713.01 | 42032.60 | 47427.06 |
на 12.07.23 | 1438694.21 | 691758.22 | 539810.53 | 116074.51 | 1713.01 | 42137.57 | 47200.37 |
на 13.07.23 | 1452094.25 | 691758.22 | 550796.27 | 117135.44 | 1986.47 | 42381.75 | 48036.10 |
на 14.07.23 | 1452592.93 | 691758.22 | 551154.95 | 117256.27 | 1986.47 | 42574.48 | 47862.55 |
на 17.07.23 | 1452757.08 | 691758.22 | 551259.55 | 117015.06 | 1986.47 | 42699.77 | 48038.02 |
на 18.07.23 | 1452785.48 | 691758.22 | 551638.27 | 116719.14 | 1986.47 | 42839.30 | 47844.08 |
на 19.07.23 | 1452845.37 | 691758.22 | 551240.05 | 117274.56 | 1986.47 | 42987.23 | 47598.84 |
на 20.07.23 | 1458188.69 | 691758.22 | 554372.72 | 117368.79 | 2085.72 | 43181.67 | 49421.57 |
Дані: НБУ