Фондові індекси України на 21 липня
Київ. 21 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 21 липня 2023 року.
| Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
| Останнє | 507.03 | 21.07.23 | 315.29 | 21.07.23 | 1310.38 | 21.07.23 | 1607.59 | 21.07.23 |
| Попереднє | 507.03 | 20.07.23 | 318.82 | 20.07.23 | 1325.36 | 20.07.23 | 1600.51 | 20.07.23 |
| Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 275.44 | 31.10.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
| Максимальне за рік | 519.20 | 02.09.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
| Зміна за день, % | 0.00 | -1.11 | -1.13 | 0.44 | ||||
| Зміна за тиждень, % | 0.00 | -5.99 | -4.70 | 2.31 | ||||
Джерело: “Інтерфакс-Україна”
