Київ. 20 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 37.25 | 38.10 | 39.50 | 41.00 | |
Київ | Max | 38.10 | 38.95 | 41.00 | 41.95 |
Середній | 37.68 | 38.54 | 40.56 | 41.48 | |
Min | 37.70 | 38.40 | 40.00 | 41.60 | |
Одеса | Max | 38.00 | 38.70 | 40.80 | 42.00 |
Середній | 37.83 | 38.57 | 40.47 | 41.80 | |
Min | 37.75 | 38.39 | 40.61 | 41.25 | |
Львів | Max | 38.05 | 38.75 | 40.85 | 41.70 |
Середній | 37.95 | 38.60 | 40.72 | 41.50 | |
Min | 37.65 | 38.25 | 40.20 | 41.10 | |
Харків | Max | 38.20 | 38.70 | 41.10 | 41.70 |
Середній | 37.88 | 38.47 | 40.67 | 41.40 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.