Київ. 8 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.75 | 37.90 | 39.25 | 40.75 | |
Київ | Max | 37.60 | 38.40 | 40.60 | 41.40 |
Середній | 37.38 | 38.17 | 40.21 | 41.16 | |
Min | 37.30 | 37.90 | 40.00 | 41.20 | |
Одеса | Max | 37.70 | 38.50 | 40.50 | 42.00 |
Середній | 37.50 | 38.13 | 40.23 | 41.57 | |
Min | 37.30 | 38.02 | 40.30 | 40.88 | |
Львів | Max | 37.96 | 38.79 | 40.76 | 41.89 |
Середній | 37.67 | 38.40 | 40.54 | 41.32 | |
Min | 37.20 | 37.95 | 40.25 | 40.90 | |
Харків | Max | 37.65 | 38.20 | 40.55 | 41.25 |
Середній | 37.42 | 38.08 | 40.37 | 41.12 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.