(додано текст 6-10-го абз. і таблицю)
Київ. 9 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Споживчі ціни в Україні у вересні 2023 року зросли на 0,5% після зниження на 1,4% у серпні та 0,6% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.
Водночас у вересні-2022 зафіксовано інфляцію 1,9%, тож у річному вимірі за підсумками вересня-2023 вона знизилася до 7,1% із 8,6% за підсумками серпня та 11,3% – за підсумками липня.
Держстат у вересні зафіксував базову інфляцію на рівні 0,9% після двох місяців її перебування на нульовому рівні.
З огляду на те, що у вересні-2022 базова інфляція становила 2,4%, у річному вимірі за підсумками вересня-2023 вона також знизилася до 8,4% із 10,0% за підсумками серпня та 12,3% – за підсумками липня.
З початку поточного року інфляція в країні становила 3,0%, базова – 4,1%, уточнив Держстат.
На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,5%. Найбільше (на 9,7%) подешевшали овочі. На 5,1-0,4% знизилися ціни на фрукти, продукти переробки зернових, рис, соняшникову олію, рибу та продукти з риби. Водночас на 12,3% подорожчали яйця, на 1,3-0,5% зросли ціни на олію, цукор, м’ясо та м’ясопродукти, сало, хліб, молоко.
Ціни на алкогольні напої й тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.
Одяг і взуття подорожчали на 7,8%, зокрема взуття – на 8,2%, одяг – на 7,6%.
Ціни на транспорт зросли на 2,2% здебільшого через подорожчання пального та мастил на 4,9%. Водночас на 3,2% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Послуги освіти подорожчали на 9,9%, а саме середньої – на 13,9%, вищої – на 11,5%, дошкільної – на 5,4%.
Як повідомлялося, наприкінці липня Нацбанк України знову поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 14,8% до 10,6%, проте минулого тижня заявив про плани щодо подальшого його перегляду в бік зниження.
У 2022 році інфляція зросла до 26,6% із 10% 2021 року, базова інфляція – до 22,6% із 7,9%.
Споживчі ціни у вересні 2023 р., %
вересень 2023 до серпня 2023 | вересень 2023 до грудня 2022 | вересень 2023 до вересня 2022 | січень-вересень 2023 до січня-вересня 2022 | |
Індекс споживчих цін | 0.5 | 3.0 | 7.1 | 15.7 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | -0.5 | 0.3 | 5.8 | 19.1 |
Продукти харчування | -0.6 | -0.3 | 5.2 | 18.7 |
Хліб та хлібопродукти | -0.6 | -2.0 | -0.9 | 10.0 |
Хліб | 0.5 | 5.0 | 9.5 | 13.7 |
Макаронні вироби | 0.0 | 1.1 | 2.8 | 11.2 |
М’ясо та м’ясопродукти | 1.1 | 13.3 | 17.8 | 21.8 |
Риба та рибопродукти | -0.4 | 3.4 | 9.6 | 25.2 |
Молоко | 0.5 | 2.4 | 9.9 | 13.0 |
Сир і м’який сир (творог) | 0.4 | 2.7 | 10.3 | 15.8 |
Яйця | 12.3 | -28.5 | 23.9 | 72.8 |
Масло вершкове | 1.3 | 2.6 | 10.3 | 16.5 |
Олія соняшникова | -1.6 | -8.5 | -8.1 | 0.9 |
Фрукти | -5.1 | 0.1 | -1.2 | 29.1 |
Овочі | -9.7 | -29.9 | -25.1 | 15.3 |
Цукор | 1.2 | 4.3 | 3.1 | 16.6 |
Безалкогольні напої | 0.4 | 6.7 | 13.4 | 24.9 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 0.7 | 8.7 | 11.6 | 16.2 |
Одяг та взуття | 7.8 | -0.7 | -3.0 | 1.3 |
Одяг | 7.6 | -1.0 | -3.5 | -0.3 |
Взуття | 8.2 | -0.3 | -2.6 | 2.8 |
Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива | 0.1 | 12.6 | 13.2 | 8.9 |
Утримання та ремонт житла | 0.3 | 2.9 | 5.5 | 16.0 |
Водопостачання | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
Прибирання сміття | 1.1 | 5.3 | 9.9 | 15.0 |
Каналізація | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 2.3 |
Електроенергія | 0.0 | 69.7 | 69.7 | 31.0 |
Природний газ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
Гаряча вода, опалення | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 0.3 | 2.0 | 4.4 | 17.0 |
Охорона здоров’я | 0.7 | 6.6 | 9.9 | 14.3 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 0.6 | 5.1 | 8.2 | 13.3 |
Амбулаторні послуги | 0.7 | 9.5 | 14.3 | 18.0 |
Транспорт | 2.2 | 2.5 | 6.0 | 14.7 |
Паливо та мастила | 4.9 | 1.5 | 6.2 | 9.9 |
Транспортні послуги | 1.0 | 3.3 | 4.0 | 13.6 |
Пасажирський залізничний транспорт | -3.2 | 6.8 | 1.7 | 4.2 |
Пасажирський автодорожній транспорт | 1.4 | 3.2 | 4.4 | 14.6 |
Зв’язок | -0.4 | 2.2 | 4.5 | 9.6 |
Відпочинок і культура | 0.1 | -0.3 | 2.8 | 10.1 |
Освіта | 9.9 | 12.4 | 12.7 | 10.0 |
Ресторани та готелі | 0.7 | 10.0 | 16.9 | 20.2 |
Різні товари та послуги | 0.6 | 3.7 | 13.5 | 17.0 |
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Дані: Держстат