Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 75.722 | 68.915 | -0.08 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 63.23 | 30.826 | 0.193 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 73.112 | 31.97 | 0.085 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.736 | 29.752 | 0.44 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 44.14 | 29.912 | -0.075 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 47.154 | 27.319 | 0.019 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 39.389 | 29.998 | -0.044 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.396 | 30.363 | -0.026 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 33.143 | 27.566 | -0.347 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 29.65 | 24.955 | -0.03 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 30.137 | 27.981 | -0.066 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.555 | 27.956 | -0.095 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 49.907 | -0.364 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg