Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 77.961 | 68.947 | -0.26 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 62.098 | 31.872 | 0.197 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 71.531 | 33.227 | 0.155 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 50.599 | 30.918 | 0.219 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 42.974 | 31.251 | 0.044 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 46.09 | 28.356 | 0.091 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.496 | 31.165 | 0.049 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.222 | 31.9 | 0.093 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.294 | 28.771 | 0.163 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.809 | 26.08 | -0.034 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.397 | 29.092 | -0.037 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.823 | 29.062 | -0.007 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 49.994 | 0.176 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg