Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 77.098 | 69.44 | 0.1 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 61.997 | 32.032 | 0.35 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 71.242 | 33.502 | 0.313 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 50.607 | 30.989 | 0.133 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 42.999 | 31.294 | 0.083 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 46.054 | 28.444 | -0.042 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.453 | 31.273 | 0.105 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.286 | 31.887 | 0.093 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.366 | 28.729 | -0.123 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 29.101 | 25.762 | -0.164 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.467 | 29.043 | 0.063 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.901 | 29.002 | -0.029 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 49.848 | 0.078 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg