Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0068 | 1.1229 | 1.2513 | 1.0734 | |
JPY | 146.8500 | 164.9120 | 183.7520 | 157.6400 | |
CHF | 0.8905 | 0.6065 | 1.1143 | 0.9559 | |
GBP | 0.7992 | 0.5441 | 0.8970 | 0.8579 | |
EUR | 0.9316 | 0.6344 | 1.0459 | 1.1657 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg