Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0068 | 1.1165 | 1.2401 | 1.0672 | |
JPY | 147.6000 | 164.8040 | 183.0480 | 157.5200 | |
CHF | 0.8956 | 0.0061 | 1.1107 | 0.9558 | |
GBP | 0.8064 | 0.0055 | 0.9002 | 0.8605 | |
EUR | 0.9370 | 0.0063 | 1.0461 | 1.1620 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg