Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0067 | 1.0970 | 1.2184 | 1.0539 | |
JPY | 149.1800 | 163.6500 | 181.7550 | 157.2200 | |
CHF | 0.9116 | 0.0061 | 1.1107 | 0.9607 | |
GBP | 0.8208 | 0.0055 | 0.9004 | 0.8650 | |
EUR | 0.9489 | 0.0064 | 1.0411 | 1.1561 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg