Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0068 | 1.1225 | 1.2509 | 1.0750 | |
JPY | 146.5900 | 164.5480 | 183.3670 | 157.5800 | |
CHF | 0.8908 | 0.0061 | 1.1144 | 0.9577 | |
GBP | 0.7994 | 0.0055 | 0.8973 | 0.8594 | |
EUR | 0.9302 | 0.0063 | 1.0442 | 1.1636 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg