Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
Азербайджан | манат | 1.7 | 1.7953 |
Вірменія | драм | 397.52 | 420.93 |
Грузія | лари | 2.6675 | 2.8078 |
Білорусь | біл.руб | 3.3609 | 3.54 |
Казахстан | теньге | 477.02 | 502.45 |
Киргизія | сом | 88.92 | 93.7395 |
Молдова | лей | 18.2504 | 19.214 |
Росія | рос.руб | 101.3598 | 107.0322 |
Таджикистан | сомоні | 10.9704 | 11.5617 |
Туркменістан | манат | 3.5 | 3.689 |
Україна | гривня | 36.5527 | 38.4827 |
Узбекистан | сум | 12180.05 | 12829.25 |
Дані: Інтерфакс