Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
Азербайджан | манат | 1.7 | 1.8142 |
Вірменія | драм | 385.81 | 411.58 |
Грузія | лари | 2.6333 | 2.8076 |
Білорусь | біл.руб | 3.2605 | 3.4773 |
Казахстан | теньге | 467.29 | 498.22 |
Киргизія | сом | 88.71 | 94.6092 |
Молдова | лей | 17.9493 | 19.1267 |
Росія | рос.руб | 96.6338 | 103.0358 |
Таджикистан | сомоні | 10.9613 | 11.6804 |
Туркменістан | манат | 3.5 | 3.7293 |
Україна | гривня | 36.5686 | 38.9602 |
Узбекистан | сум | 12174.99 | 12982.19 |
Дані: Інтерфакс