Київ. 1 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 4 грудня 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 24.1005 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.4600 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.2526 |
BGN | 1 болгарський лев | 20.2773 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.7927 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6663 |
DKK | 1 данська крона | 5.3202 |
USD | 1 долар США | 36.4606 |
EUR | 1 ЄВРО | 39.6582 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1799 |
JPY | 10 японських єн | 2.4589 |
PLN | 1 польський злотий | 9.1277 |
INR | 10 індійських рупій | 4.3772 |
CAD | 1 канадський долар | 26.9122 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.1033 |
MDL | 1 молдовський лей | 2.0516 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 9.7768 |
NZD | 1 новозеландський долар | 22.4670 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.3925 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.9498 |
RUB | 10 російських рублів | 4.0387 |
RON | 1 румунський лей | 7.9779 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.3521 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 27.2480 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 48.5478 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 7.8998 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.2609 |
HUF | 100 угорських форинтів | 10.4382 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 46.0753 |
CZK | 1 чеська крона | 1.6294 |
SEK | 1 шведська крона | 3.4858 |
CHF | 1 швейцарський франк | 41.6098 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.1044 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 29 листопада становив 188,29 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $186,01 млн.