Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1033.50 | 21.10 | 2.08 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3122.37 | -20.51 | -0.65 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5744.77 | -40.48 | -0.70 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 842.70 | -15.10 | -1.76 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8174.99 | -5.64 | -0.07 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8631.26 | -56.60 | -0.65 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8455.75 | 28.08 | 0.33 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2084.41 | -26.89 | -1.27 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10185.78 | -119.05 | -1.16 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 41727.98 | 7.94 | 0.02 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2219.58 | -4.06 | -0.18 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 180.56 | 4.72 | 2.68 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 176.07 | 3.60 | 2.09 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 201.23 | 6.04 | 3.09 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 67.15 | 0.96 | 1.45 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 53.04 | 1.54 | 2.99 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 186.08 | 2.88 | 1.57 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 457.22 | 12.35 | 2.78 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 59.12 | 1.48 | 2.57 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19774.20 | -113.74 | -0.57 |
Дані: “Інтерфакс”