Індикатор | Значення11.09.23 | Зміни, % | Значення08.09.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34663.72 | 0.25 | 34576.59 |
S&P 500 | 4487.46 | 0.67 | 4457.49 |
Nasdaq Composite | 13917.89 | 1.14 | 13761.53 |
Європа | |||
DAX | 15800.99 | 0.36 | 15744.75 |
FTSE(100) | 7496.87 | 0.25 | 7478.19 |
DJ Stoxx 50 | 3966.19 | 0.18 | 3959.24 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 792.44 | -0.19 | 793.91 |
EMBI+ | 702.83 | -0.28 | 704.78 |
MSCI EM | 977.5 | 0.37 | 973.86 |
MSCI BRIC | 259.088 | 0.75 | 257.157 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1033.5 | 2.08 | 1012.4 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.075 | 0.47 | 1.07 |
GBP/USD | 1.2509 | 0.33 | 1.2468 |
USD/CHF | 0.8908 | -0.26 | 0.8931 |
USD/JPY | 146.59 | -0.84 | 147.83 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.3* | -0.19 | 5.31** |
ESTR | 3.653* | 0.03 | 3.652** |
SONIA O/N | 5.1855* | 0 | 5.1855** |
RUONIA | 11.92* | -0.33 | 11.96** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 90.64 | -0.01 | 90.65 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 87.29 | -0.25 | 87.51 |
Газ (ICE), пенс/термія | 89.81 | 5.83 | 84.86 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1924.95 | -0.15 | 1927.8 |
Платина | 903 | 0.33 | 900 |
Метали | |||
Алюміній | 2161.75 | 0.89 | 2142.69 |
Мідь | 8375.5 | 1.78 | 8229 |
Нікель | 20252 | 2.18 | 19820 |
* – дані за 08.09.2023
** – дані за 07.09.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.