Термін | USD | GBP | CHF | JPY | EUR |
Overnight | – | – | – | – | – |
1 тиждень | – | – | – | – | – |
1 міс. | 5.4439 | – | – | – | – |
2 міс. | – | – | – | – | – |
3 міс. | 5.6721 | 5.5645 | – | – | – |
6 міс. | 5.9002 | – | – | – | – |
12 міс. | – | – | – | – | – |
Середня ставка LIBOR розрахована в 11:00 за Лондонським часом за ставками членів АББ
Дані: BLOOMBERG