Київ. 11 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.04 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34627.45 | +50.86 | +0.15 | -1.85 | +7.92 | 11:00 AM |
S&P 500 INDEX | 4475.89 | +18.40 | +0.41 | +0.27 | +10.13 | 10:45 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13827.73 | +66.20 | +0.48 | +1.34 | +14.22 | 11:01 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15967.80 | +88.81 | +0.56 | -1.09 | +5.12 | 10:45 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20181.52 | +106.87 | +0.53 | -1.11 | +2.06 | 10:40 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4258.47 | +21.28 | +0.50 | -1.45 | +19.65 | 10:45 AM |
FTSE 100 INDEX | 7495.20 | +17.01 | +0.23 | -0.38 | +1.73 | 10:45 AM |
DAX INDEX | 15810.81 | +66.06 | +0.42 | -0.13 | +20.73 | 10:45 AM |
CAC 40 INDEX | 7289.36 | +48.59 | +0.67 | -0.69 | +17.59 | 10:45 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9437.50 | +72.90 | +0.78 | +0.03 | +17.48 | 10:45 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32467.76 | -139.08 | -0.43 | -0.02 | +13.75 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2360.48 | +1.46 | +0.06 | +2.47 | +20.09 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 18096.45 | -105.62 | -0.58 | -5.67 | -6.54 | 4:09 AM |
Дані Bloomberg