Київ. 7 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.10 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34494.83 | +51.64 | +0.15 | -2.76 | +9.23 | 11:04 AM |
S&P 500 INDEX | 4447.76 | -17.72 | -0.40 | -1.56 | +11.57 | 10:48 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13726.83 | -145.64 | -1.05 | -1.79 | +15.77 | 11:04 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15848.82 | -42.71 | -0.27 | -2.22 | +6.77 | 10:48 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20159.93 | -67.03 | -0.33 | -0.38 | +4.77 | 10:44 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4220.27 | -17.99 | -0.42 | -2.70 | +20.56 | 10:52 AM |
FTSE 100 INDEX | 7440.45 | +14.31 | +0.19 | -1.51 | +2.84 | 10:52 AM |
DAX INDEX | 15712.42 | -28.95 | -0.18 | -1.49 | +21.59 | 10:52 AM |
CAC 40 INDEX | 7191.61 | -2.48 | -0.03 | -1.75 | +18.45 | 10:52 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9313.50 | -0.90 | -0.01 | -0.48 | +18.56 | 10:52 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32991.08 | -249.94 | -0.75 | +1.90 | +17.55 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2383.38 | -9.15 | -0.38 | +4.35 | +24.42 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 18202.07 | -247.91 | -1.34 | -6.84 | -3.46 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg