Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4464.62 | -19.05 | -0.42 | 7263747 |
Argentina Merval | 514073.80 | -18476.60 | -3.47 | 20276035 |
Brazil Bovespa Stock | 116883.34 | 1569.94 | 1.36 | 875051500 |
Dow Jones Industrial | 34663.72 | 87.13 | 0.25 | 79419154 |
IBC Index | – | – | – | – |
Mexico Bolsa | 52267.48 | -237.63 | -0.45 | 166610577 |
NASDAQ Composite | 13917.89 | 156.36 | 1.14 | 849290523 |
NYSE Composite | 15949.44 | 70.45 | 0.44 | 756137954 |
Russell 3000 | 2574.54 | 16.64 | 0.65 | 1263646302 |
S&P 500 Index | 4487.46 | 29.97 | 0.67 | 564016297 |
S&P/TSE Composite | 20182.76 | 108.11 | 0.54 | 182538249 |
Дані: Bloomberg.